Основные характеристики
- Материал каркаса металл
- Материал сиденья дерево
Варианты размеров
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина сидушки, мм | Материал | Вес, кг | Стоимость, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 750 | 40 | массив сосны | 7,7 | 4390 |
400 | 400 | 600 | 40 | массив сосны | 7,4 | 3990 |
350 | 350 | 750 | 40 | массив сосны | 6,7 | 3790 |
350 | 350 | 600 | 40 | массив сосны | 6,4 | 3590 |
400 | 400 | 750 | 40 | массив дуба | 8,9 | 7290 |
400 | 400 | 600 | 40 | массив дуба | 8,6 | 6990 |
350 | 350 | 750 | 40 | массив дуба | 7,6 | 6290 |
350 | 350 | 600 | 40 | массив дуба | 7,3 | 5890 |
МОДЕЛЬ ВОЗМОЖНО ИСПОЛНИТЬ В ВАШЕМ РАЗМЕРЕ.
Для заказа, сформируйте покупку и отправьте без оплаты или выберите оплату наличными.
Менеджер свяжется с вами для уточнения заказа.
Отзывы
Отзывов пока нет.